Afdeling | Functie | Aantal mdw | FTE |
Huis | Stagiair | 1 | 1 |
Leerling | 7 | 5,06 | |
Helpende (plus) | 8 | 0,97 | |
Verzorgende | 5 | 1,69 | |
Verzorgende IG | 22 | 6,24 | |
Verpleegkundige | 3 | 1,06 | |
Teamleider | 2 | 1,56 | |
Manager zorg | 1 | 0,42 | |
Baken | Stagiair | – | – |
Leerling | 5 | 3,70 | |
Welzijnsassistent/zorgassistent | 16 | 4,80 | |
Helpende (plus) | 7 | 3,15 | |
Verzorgende | 4 | 1,16 | |
Verzorgende IG | 6 | 1,97 | |
Verpleegkundige | 1 | 0,67 | |
Kaderarts ouderengeneeskunde | 1 | 0,11 | |
Teamleider | 1 | 0,38 | |
Manager zorg | 1 | 0,42 | |
Dagverzorging | Stagiair | 1 | 0,69 |
Leerling | 2 | 1,50 | |
Welzijnsassistent | 1 | 0,44 | |
(Eerst verantwoordelijk) Agogisch begeleider | 4 | 2,78 | |
Teamleider | 1 | 0,38 | |
Vrijwilligers | 140 |
Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze categorie bevat alleen cookies die zorgen voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.
Alle cookies die mogelijk niet bijzonder noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen via analyses, advertenties en andere inhoud, worden niet-noodzakelijke cookies genoemd. Wij zijn verplicht om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voordat deze cookies worden geplaatst.